ADIYAMAN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:11 04:59 12:34 16:27 20:00 21:40
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:12 05:00 12:35 16:28 20:00 21:40
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:12 05:00 12:35 16:28 20:00 21:40
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:13 05:00 12:35 16:28 20:00 21:40
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:13 05:01 12:35 16:28 20:00 21:40
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:14 05:01 12:36 16:28 20:00 21:39
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:14 05:02 12:36 16:28 20:00 21:39
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:15 05:02 12:36 16:29 20:00 21:39
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:16 05:03 12:36 16:29 20:00 21:39
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:17 05:03 12:36 16:29 20:00 21:38
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:17 05:04 12:36 16:29 19:59 21:38
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:18 05:04 12:37 16:29 19:59 21:37
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:19 05:05 12:37 16:29 19:59 21:37
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:20 05:05 12:37 16:29 19:59 21:36
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:21 05:06 12:37 16:29 19:58 21:36
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:22 05:07 12:37 16:29 19:58 21:35
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:23 05:07 12:37 16:30 19:58 21:35
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:24 05:08 12:38 16:30 19:57 21:34
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:25 05:09 12:38 16:30 19:57 21:33
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:26 05:09 12:38 16:30 19:56 21:33
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:27 05:10 12:38 16:30 19:56 21:32
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:28 05:11 12:38 16:30 19:55 21:31
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:29 05:11 12:38 16:30 19:55 21:30
18 Tem Cts 4 Safer 1448 03:30 05:12 12:38 16:30 19:54 21:29
19 Tem Paz 5 Safer 1448 03:31 05:13 12:38 16:30 19:54 21:28
20 Tem Pts 6 Safer 1448 03:32 05:14 12:38 16:30 19:53 21:27
21 Tem Sal 7 Safer 1448 03:33 05:14 12:38 16:29 19:52 21:26
22 Tem Çar 8 Safer 1448 03:35 05:15 12:38 16:29 19:52 21:25
23 Tem Per 9 Safer 1448 03:36 05:16 12:38 16:29 19:51 21:24
24 Tem Cum 10 Safer 1448 03:37 05:17 12:38 16:29 19:50 21:23
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:38 05:17 12:38 16:29 19:50 21:22
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:39 05:18 12:38 16:29 19:49 21:21
Üst