Veri odası
Halka Arz Arşivi
2021'den bu yana 208 halka arz: arz fiyatı, aracı kurum ve üç farklı ölçüyle getiri.
Medyan reel getiri, arz yılına göre
Enflasyondan arındırılmış| Kod | İşlem tarihi | Aracı kurum | Arz fiyatı | Nominal | Dolar bazında | Reel (enflasyonlu) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NETGL | 17 Eylül 2026 | Tacirler Yatırım | 25,52 TL | −%59 | −%60 | −%60 |
| BKRGY | 2 Eylül 2026 | İntegral Yatırım | 12,93 TL | −%61 | −%62 | −%62 |
| INTET | 1 Eylül 2026 | Bulls Yatırım | 53,60 TL | −%24 | −%27 | −%26 |
| KPEKS | 21 Ağustos 2026 | TSKB, Yatırım Finansman, Ziraat Yatırım | 94,00 TL | −%48 | −%50 | −%50 |
| VEYAS | 20 Ağustos 2026 | Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım | 136,00 TL | −%54 | −%56 | −%56 |
| TKNKA | 20 Ağustos 2026 | Tera Yatırım | 85,40 TL | −%60 | −%62 | −%62 |
| CITAS | 18 Ağustos 2026 | Tera Yatırım | 73,70 TL | +%22 | +%16 | +%17 |
| QUICK | 6 Ağustos 2026 | Garanti Yatırım | 76,60 TL | −%44 | −%47 | −%46 |
| KARCL | 31 Temmuz 2026 | A1 Capital, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım | 35,00 TL | +%45 | +%36 | +%36 |
| MASFN | 30 Temmuz 2026 | Deniz Yatırım | 45,68 TL | −%23 | −%28 | −%28 |
| ALBTN | 29 Temmuz 2026 | Tacirler Yatırım | 38,60 TL | −%42 | −%45 | −%46 |
| METEN | 28 Temmuz 2026 | İnfo Yatırım | 20,00 TL | −%6 | −%11 | −%12 |
| SARAE | 17 Temmuz 2026 | Tera Yatırım | 70,00 TL | −%48 | −%51 | −%51 |
| SSAAT | 16 Temmuz 2026 | Garanti Yatırım, Halk Yatırım | 56,00 TL | −%54 | −%57 | −%57 |
| ISVEA | 10 Temmuz 2026 | Ahlatcı Yatırım, Halk Yatırım | 20,90 TL | +%2 | −%5 | −%4 |
| EKIM | 9 Temmuz 2026 | Ak Yatırım, Vakıf Yatırım | 30,26 TL | −%42 | −%46 | −%45 |
| GOLDA | 8 Temmuz 2026 | Gedik Yatırım, Misyon Yatırım Bankası | 9,20 TL | −%39 | −%43 | −%43 |
| ORZAX | 7 Temmuz 2026 | İnfo Yatırım | 69,00 TL | −%10 | −%17 | −%16 |
| SOHOE | 6 Temmuz 2026 | İntegral Yatırım | 15,00 TL | −%54 | −%57 | −%57 |
| BETAE | 1 Temmuz 2026 | TSKB, Ziraat Yatırım, Yatırım Finansman | 40,00 TL | +%13 | +%5 | +%6 |
| EKDMR | 22 Mayıs 2026 | A1 Capital | 45,00 TL | −%52 | −%56 | −%56 |
| AAGYO | 9 Nisan 2026 | Vakıf Yatırım, İnfo Yatırım | 21,10 TL | −%66 | −%70 | −%69 |
| MCARD | 11 Mart 2026 | Tera Yatırım | 80,00 TL | +%45 | +%27 | +%25 |
| LXGYO | 10 Mart 2026 | Tera Yatırım | 12,05 TL | −%57 | −%62 | −%63 |
| SVGYO | 6 Mart 2026 | Tera Yatırım | 3,64 TL | −%22 | −%31 | −%32 |
| GENKM | 6 Mart 2026 | Deniz Yatırım | 11,00 TL | −%44 | −%51 | −%52 |
| EMPAE | 26 Şubat 2026 | Halk Yatırım | 22,00 TL | +%65 | +%44 | +%40 |
| ATATR | 19 Şubat 2026 | Tera Yatırım | 11,20 TL | −%59 | −%65 | −%65 |
| BESTE | 11 Şubat 2026 | Global Menkul Değerler | 14,70 TL | +%5 | −%9 | −%11 |
| AKHAN | 6 Şubat 2026 | Halk Yatırım | 21,50 TL | +%19 | +%3 | +%0 |
| NETCD | 5 Şubat 2026 | İnfo Yatırım | 46,00 TL | +%90 | +%64 | +%60 |
| UCAYM | 22 Ocak 2026 | Kuveyt Türk Yatırım | 18,00 TL | −%37 | −%46 | −%48 |
| ZGYO | 16 Ocak 2026 | Vakıf Yatırım | 9,77 TL | +%38 | +%19 | +%14 |
| FRMPL | 15 Ocak 2026 | İntegral Yatırım, Ziraat Yatırım | 30,24 TL | −%41 | −%49 | −%51 |
| MEYSU | 13 Ocak 2026 | Alnus Yatırım | 7,50 TL | −%0 | −%15 | −%18 |
| ARFYE | 5 Ocak 2026 | A1 Capital, Bulls Yatırım | 19,50 TL | −%52 | −%59 | −%60 |
| ZERGY | 18 Aralık 2025 | İntegral Yatırım, Ziraat Yatırım | 13,00 TL | −%63 | −%69 | −%71 |
| PAHOL | 21 Kasım 2025 | İntegral Yatırım, Halk Yatırım | 1,50 TL | −%50 | −%58 | −%61 |
| VAKFA | 20 Kasım 2025 | Vakıf Yatırım | 14,20 TL | −%41 | −%51 | −%54 |
| ECOGR | 3 Kasım 2025 | Gedik Yatırım | 10,40 TL | +%79 | +%49 | +%39 |
| DOFRB | 11 Eylül 2025 | TSKB, Yatırım Finansman | 45,00 TL | +%18 | −%3 | −%11 |
| BULGS | 21 Şubat 2025 | Bulls Yatırım Menkul Değerler | 12,18 TL | −%46 | −%61 | −%65 |
| BALSU | 20 Şubat 2025 | İnfo Yatırım, Ziraat Yatırım | 17,57 TL | −%61 | −%72 | −%75 |
| KLYPV | 13 Şubat 2025 | İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası | 70,30 TL | −%30 | −%50 | −%55 |
| ENDAE | 13 Şubat 2025 | Tacirler Yatırım | 17,44 TL | −%38 | −%56 | −%60 |
| VSNMD | 11 Şubat 2025 | Tera Yatırım | 37,44 TL | −%16 | −%40 | −%46 |
| DSTKF | 6 Şubat 2025 | Tera Yatırım | 46,98 TL | +%62 | +%16 | +%4 |
| BIGEN | 5 Şubat 2025 | İnfo Yatırım | 12,14 TL | −%26 | −%47 | −%52 |
| SERNT | 4 Şubat 2025 | Halk Yatırım | 12,00 TL | −%61 | −%72 | −%75 |
| MOPAS | 29 Ocak 2025 | İnfo Yatırım | 35,00 TL | −%57 | −%69 | −%73 |
| AKFIS | 23 Ocak 2025 | Tera Yatırım, Vakıf Yatırım | 38,70 TL | +%160 | +%84 | +%64 |
| GLRMK | 17 Ocak 2025 | QNB Yatırım | 125,00 TL | −%13 | −%39 | −%45 |
| EGEGY | 14 Ocak 2025 | Halk Yatırım | 15,00 TL | +%1 | −%29 | −%37 |
| ARMGD | 3 Ocak 2025 | Global Menkul Değerler | 40,00 TL | +%189 | +%103 | +%82 |
| SMRVA | 18 Aralık 2024 | Şeker Yatırım | 22,00 TL | +%13 | −%22 | −%33 |
| CGCAM | 17 Aralık 2024 | Deniz Yatırım | 20,00 TL | −%17 | −%43 | −%50 |
| BINBN | 9 Ekim 2024 | Bulls Yatırım | 91,85 TL | −%57 | −%71 | −%75 |
| DURKN | 17 Eylül 2024 | Deniz Yatırım | 17,00 TL | −%56 | −%70 | −%75 |
| CEMZY | 9 Eylül 2024 | Bulls Yatırım | 15,30 TL | +%175 | +%86 | +%55 |
| OZATD | 5 Eylül 2024 | Vakıf Yatırım | 105,00 TL | −%22 | −%47 | −%56 |
| AHSGY | 29 Ağustos 2024 | Halk Yatırım | 25,20 TL | +%7 | −%28 | −%42 |
| GUNDG | 22 Ağustos 2024 | ALB Yatırım | 35,00 TL | +%202 | +%103 | +%65 |
| TCKRC | 21 Ağustos 2024 | İnfo Yatırım | 24,00 TL | +%396 | +%233 | +%171 |
| BAHKM | 13 Ağustos 2024 | Tera Yatırım | 51,00 TL | +%191 | +%94 | +%60 |
| DCTTR | 31 Temmuz 2024 | Halk Yatırım | 14,00 TL | −%29 | −%53 | −%62 |
| EFOR | 5 Temmuz 2024 | Halk Yatırım, İntegral Yatırım | 14,50 TL | +%325 | +%176 | +%127 |
| SEGMN | 4 Temmuz 2024 | Gedik Yatırım | 30,00 TL | −%43 | −%63 | −%69 |
| HOROZ | 7 Haziran 2024 | QNB Finans Yatırım | 55,00 TL | −%29 | −%55 | −%64 |
| YIGIT | 6 Haziran 2024 | İntegral Yatırım, Halk Yatırım | 34,68 TL | −%62 | −%75 | −%80 |
| ALKLC | 4 Haziran 2024 | Deniz Yatırım | 22,98 TL | +%13 | −%27 | −%42 |
| OZYSR | 29 Mayıs 2024 | QNB Finans Yatırım | 28,00 TL | +%84 | +%18 | −%7 |
| ONRYT | 28 Mayıs 2024 | Global Menkul Değerler | 49,50 TL | −%40 | −%61 | −%69 |
| HRKET | 23 Mayıs 2024 | TSKB, Yatırım Finansman | 70,00 TL | +%22 | −%22 | −%38 |
| KOCMT | 17 Mayıs 2024 | A1 Capital | 20,50 TL | −%38 | −%60 | −%68 |
| ALTNY | 16 Mayıs 2024 | TSKB, Yatırım Finansman, Ziraat Yatırım | 32,00 TL | +%38 | −%11 | −%30 |
| KOTON | 10 Mayıs 2024 | Ak Yatırım, İş Yatırım | 30,50 TL | −%74 | −%83 | −%87 |
| LILAK | 9 Mayıs 2024 | Ak Yatırım, Yapı Kredi Yatırım | 37,39 TL | −%48 | −%67 | −%74 |
| RGYAS | 26 Nisan 2024 | Ak Yatırım, Deniz Yatırım | 135,00 TL | +%20 | −%23 | −%41 |
| ENTRA | 4 Nisan 2024 | Ak Yatırım, İş Yatırım, Ziraat Yatırım | 10,00 TL | −%10 | −%43 | −%56 |
| ODINE | 21 Mart 2024 | TSKB, Yatırım Finansman | 30,00 TL | +%149 | +%59 | +%19 |
| MOGAN | 7 Mart 2024 | İş Yatırım, TSKB | 11,33 TL | −%24 | −%52 | −%64 |
| ARTMS | 4 Mart 2024 | İnfo Yatırım | 25,35 TL | −%7 | −%42 | −%56 |
| OBAMS | 1 Mart 2024 | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Ziraat Yatırım, Ünlü Menkul Değerler, QNB Finans Yatırım | 39,24 TL | −%49 | −%68 | −%76 |
| ALVES | 29 Şubat 2024 | İnfo Yatırım | 19,45 TL | −%79 | −%87 | −%90 |
| LMKDC | 22 Şubat 2024 | Halk Yatırım | 16,20 TL | +%38 | −%15 | −%36 |
| BORSK | 15 Şubat 2024 | Gedik Yatırım | 26,54 TL | −%32 | −%59 | −%69 |
| PATEK | 13 Şubat 2024 | Halk Yatırım | 35,00 TL | +%9 | −%33 | −%49 |
| AVPGY | 21 Aralık 2023 | Ak Yatırım | 55,08 TL | +%20 | −%30 | −%50 |
| MEGMT | 15 Aralık 2023 | A1 Capital | 28,30 TL | +%16 | −%33 | −%52 |
| SURGY | 14 Aralık 2023 | Ziraat Yatırım | 49,18 TL | −%69 | −%82 | −%87 |
| KBORU | 14 Aralık 2023 | Tacirler Yatırım | 36,20 TL | +%63 | −%6 | −%32 |
| BEGYO | 8 Aralık 2023 | Halk Yatırım | 3,00 TL | −%10 | −%48 | −%63 |
| CATES | 7 Aralık 2023 | İnfo Yatırım | 57,15 TL | −%54 | −%74 | −%81 |
| SKYMD | 6 Aralık 2023 | Şeker Yatırım | 7,00 TL | +%37 | −%21 | −%43 |
| AGROT | 23 Kasım 2023 | Alnus Yatırım | 5,21 TL | −%58 | −%76 | −%83 |
| EKOS | 21 Kasım 2023 | Deniz Yatırım | 12,77 TL | −%24 | −%57 | −%69 |
| BINHO | 20 Kasım 2023 | A1 Capital | 125,00 TL | −%17 | −%53 | −%67 |
| MARBL | 8 Kasım 2023 | Tacirler Yatırım | 10,97 TL | −%27 | −%59 | −%71 |
| VRGYO | 27 Ekim 2023 | İntegral Yatırım | 15,78 TL | −%77 | −%87 | −%91 |
| TABGD | 26 Ekim 2023 | Ata Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım | 130,00 TL | +%42 | −%21 | −%45 |
| BORLS | 19 Ekim 2023 | Yatırım Finansman, TSKB, Ziraat Yatırım | 25,29 TL | −%71 | −%84 | −%89 |
| MHRGY | 18 Ekim 2023 | Yapı Kredi Yatırım | 4,30 TL | −%17 | −%54 | −%67 |
| DOFER | 16 Ekim 2023 | Gedik Yatırım | 17,11 TL | +%1 | −%44 | −%61 |
| MEKAG | 12 Ekim 2023 | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Vakıf Yatırım | 25,00 TL | −%26 | −%59 | −%71 |
| DMRGD | 29 Eylül 2023 | A1 Capital | 10,24 TL | +%416 | +%181 | +%95 |
| HATSN | 22 Eylül 2023 | İnfo Yatırım | 22,60 TL | +%0 | −%46 | −%62 |
| REEDR | 21 Eylül 2023 | TSKB, Yatırım Finansman, Ziraat | 9,30 TL | −%74 | −%86 | −%90 |
| ADGYO | 20 Eylül 2023 | Garanti Yatırım | 22,66 TL | +%117 | +%16 | −%18 |
| GIPTA | 14 Eylül 2023 | Halk Yatırım | 20,90 TL | +%30 | −%30 | −%51 |
| TARKM | 12 Eylül 2023 | Halk Yatırım, Vakıf Yatırım | 107,50 TL | +%184 | +%52 | +%7 |
| EBEBK | 7 Eylül 2023 | Ünlü Menkul Değerler | 46,50 TL | +%56 | −%17 | −%41 |
| KZGYO | 29 Ağustos 2023 | Tera Yatırım | 20,76 TL | −%29 | −%63 | −%75 |
| ENERY | 23 Ağustos 2023 | Ahlatcı Yatırım, Vakıf Yatırım | 88,76 TL | +%832 | +%403 | +%236 |
| BYDNR | 21 Ağustos 2023 | Halk Yatırım | 21,00 TL | −%32 | −%63 | −%76 |
| TATEN | 17 Ağustos 2023 | İnfo Yatırım, Vakıf Yatırım | 22,50 TL | −%32 | −%63 | −%76 |
| OFSYM | 16 Ağustos 2023 | Garanti Yatırım | 27,20 TL | +%54 | −%17 | −%45 |
| IZENR | 16 Ağustos 2023 | Garanti Yatırım | 19,00 TL | −%18 | −%56 | −%70 |
| ASGYO | 3 Ağustos 2023 | Halk Yatırım | 12,60 TL | −%30 | −%63 | −%75 |
| FZLGY | 28 Temmuz 2023 | Halk Yatırım, İntegral Yatırım | 8,90 TL | +%184 | +%52 | −%6 |
| KLSER | 27 Temmuz 2023 | Ak Yatırım, Yapı Kredi Yatırım | 25,00 TL | −%42 | −%69 | −%81 |
| ATAKP | 27 Temmuz 2023 | İş Yatırım, Ata Yatırım | 39,50 TL | −%8 | −%51 | −%69 |
| A1CAP | 15 Haziran 2023 | A1 Capital | 25,00 TL | −%41 | −%72 | −%82 |
| PASEU | 14 Haziran 2023 | Halk Yatırım | 25,00 TL | +%479 | +%171 | +%75 |
| FORTE | 14 Haziran 2023 | İnfo Yatırım | 12,12 TL | +%605 | +%230 | +%113 |
| KTLEV | 12 Haziran 2023 | İnfo Yatırım | 13,43 TL | +%1.910 | +%843 | +%506 |
| KAYSE | 18 Mayıs 2023 | Gedik Yatırım | 16,27 TL | −%42 | −%77 | −%83 |
| BIENY | 18 Mayıs 2023 | Ak Yatırım, Garanti Yatırım, Yapı Kredi Yatırım | 42,80 TL | −%69 | −%88 | −%91 |
| BIGCH | 10 Mayıs 2023 | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Deniz Yatırım | 22,50 TL | −%45 | −%79 | −%84 |
| CWENE | 5 Mayıs 2023 | QNB Finans Yatırım, Deniz Yatırım | 108,60 TL | +%28 | −%50 | −%63 |
| GRTHO | 26 Nisan 2023 | İnfo Yatırım | 17,60 TL | +%284 | +%48 | +%11 |
| EUPWR | 20 Nisan 2023 | Ak Yatırım | 40,60 TL | +%175 | +%6 | −%20 |
| KOPOL | 13 Nisan 2023 | Garanti Yatırım | 24,50 TL | −%32 | −%74 | −%80 |
| CVKMD | 13 Nisan 2023 | Tera Yatırım | 105,00 TL | +%889 | +%280 | +%187 |
| EKSUN | 24 Mart 2023 | Yapı Kredi Yatırım | 48,90 TL | −%36 | −%76 | −%82 |
| AKFYE | 16 Mart 2023 | Garanti Yatırım | 9,80 TL | +%68 | −%37 | −%52 |
| GOKNR | 9 Mart 2023 | Yapı Kredi Yatırım | 11,00 TL | +%7 | −%60 | −%70 |
| BVSAN | 6 Şubat 2023 | Tera Yatırım | 31,00 TL | +%88 | −%30 | −%48 |
| MACKO | 26 Ocak 2023 | İnfo Yatırım | 38,00 TL | +%202 | +%13 | −%19 |
| ASTOR | 18 Ocak 2023 | TEB Yatırım | 12,50 TL | +%1.151 | +%367 | +%236 |
| SOKE | 12 Ocak 2023 | QNB Finans Yatırım | 7,50 TL | −%9 | −%66 | −%76 |
| TNZTP | 11 Ocak 2023 | Piramit Menkul Kıymetler | 10,21 TL | +%520 | +%131 | +%66 |
| SDTTR | 4 Ocak 2023 | - TL | +%267 | +%36 | −%2 | |
| ONCSM | 4 Ocak 2023 | - TL | +%427 | +%96 | +%41 | |
| EYGYO | 29 Aralık 2022 | - TL | −%2 | −%64 | −%75 | |
| TERA | 22 Aralık 2022 | - TL | +%1.182 | +%375 | +%223 | |
| AHGAZ | 22 Aralık 2022 | - TL | +%699 | +%196 | +%101 | |
| BRKVY | 15 Aralık 2022 | - TL | +%142 | −%10 | −%39 | |
| KRPLS | 28 Temmuz 2022 | Yapı Kredi Yatırım | 4,68 TL | +%94 | −%31 | −%57 |
| RUBNS | 6 Temmuz 2022 | Ahlatçı Yatırım | 12,50 TL | −%2 | −%67 | −%78 |
| MAKIM | 17 Haziran 2022 | Halk Yatırım | 8,80 TL | +%170 | −%7 | −%41 |
| PRDGS | 15 Haziran 2022 | A1 Capital | 2,29 TL | +%41 | −%52 | −%69 |
| EUREN | 8 Haziran 2022 | Garanti Yatırım | 16,25 TL | +%74 | −%41 | −%62 |
| SEGYO | 7 Haziran 2022 | Şeker Yatırım | 1,10 TL | +%139 | −%21 | −%48 |
| SUNTK | 20 Mayıs 2022 | QNB Finans Yatırım | 26,00 TL | +%137 | −%25 | −%51 |
| IMASM | 29 Nisan 2022 | A1 Capital | 15,00 TL | +%108 | −%39 | −%58 |
| BMSTL | 27 Nisan 2022 | Garanti Yatırım | 17,50 TL | +%1.415 | +%346 | +%206 |
| LIDER | 4 Nisan 2022 | Tera Yatırım | 18,65 TL | +%412 | +%49 | +%3 |
| ENSRI | 22 Mart 2022 | Metro Yatırım | 14,00 TL | +%162 | −%23 | −%51 |
| GRSEL | 9 Mart 2022 | İnfo Yatırım | 8,25 TL | +%2.758 | +%732 | +%438 |
| GZNMI | 8 Mart 2022 | İnfo Yatırım | 14,00 TL | +%238 | −%3 | −%36 |
| KLSYN | 4 Mart 2022 | Oyak Yatırım | 1,45 TL | +%917 | +%187 | +%92 |
| HTTBT | 3 Mart 2022 | Ünlü Menkul Değerler | 12,25 TL | +%418 | +%45 | −%3 |
| INVES | 1 Mart 2022 | Metro Yatırım | 24,00 TL | +%2.752 | +%687 | +%437 |
| DAPGM | 24 Şubat 2022 | Garanti Yatırım | 18,50 TL | +%82 | −%49 | −%68 |
| HUNER | 21 Şubat 2022 | İnfo Yatırım | 1,82 TL | +%208 | −%16 | −%45 |
| PNLSN | 18 Şubat 2022 | Gedik Yatırım | 10,20 TL | +%205 | −%17 | −%46 |
| PSGYO | 16 Aralık 2021 | Tera Yatırım | 16,38 TL | +%52 | −%53 | −%77 |
| RNPOL | 6 Aralık 2021 | İnfo Yatırım | 9,90 TL | +%288 | +%6 | −%41 |
| PCILT | 1 Aralık 2021 | Global Menkul Değerler | 9,50 TL | +%736 | +%121 | +%28 |
| KONKA | 26 Kasım 2021 | Halk Yatırım | 6,95 TL | +%175 | −%32 | −%63 |
| MOBTL | 25 Kasım 2021 | İnfo Yatırım | 1,60 TL | +%424 | +%24 | −%29 |
| MIATK | 22 Kasım 2021 | Metro Yatırım | 15,80 TL | +%1.678 | +%303 | +%140 |
| ISSEN | 18 Kasım 2021 | Garanti Yatırım | 11,85 TL | +%27 | −%72 | −%83 |
| ELITE | 15 Kasım 2021 | Halk Yatırım | 16,30 TL | +%162 | −%48 | −%65 |
| ULUFA | 11 Kasım 2021 | Osmanlı Yatırım | 2,49 TL | +%482 | +%15 | −%21 |
| IHAAS | 3 Kasım 2021 | Tera Yatırım | 4,60 TL | +%486 | +%12 | −%21 |
| HEDEF | 22 Ekim 2021 | İnfo Yatırım | 1,96 TL | +%3.109 | +%512 | +%319 |
| GLCVY | 21 Ekim 2021 | Garanti Yatırım | 13,65 TL | +%186 | −%46 | −%63 |
| ANGEN | 21 Ekim 2021 | Ak Yatırım | 22,50 TL | −%43 | −%89 | −%93 |
| MAGEN | 30 Eylül 2021 | Metro Yatırım | 8,30 TL | +%512 | +%8 | −%22 |
| KIMMR | 22 Eylül 2021 | Tacirler Yatırım | 3,50 TL | +%187 | −%51 | −%63 |
| TEZOL | 15 Eylül 2021 | Deniz Yatırım | 13,87 TL | +%159 | −%57 | −%67 |
| YEOTK | 3 Eylül 2021 | Global Menkul Değerler | 20,00 TL | +%4.331 | +%632 | +%464 |
| ORCAY | 2 Eylül 2021 | Tera Yatırım | 9,90 TL | +%64 | −%73 | −%79 |
| EGEPO | 2 Eylül 2021 | Tacirler Yatırım | 5,00 TL | +%222 | −%47 | −%59 |
| BRLSM | 20 Ağustos 2021 | QNB Finans Yatırım | 9,10 TL | +%103 | −%66 | −%75 |
| GESAN | 19 Ağustos 2021 | Oyak Yatırım | 17,00 TL | +%665 | +%29 | −%4 |
| GENIL | 6 Ağustos 2021 | Oyak Yatırım | 10,75 TL | +%522 | +%7 | −%22 |
| ESCAR | 13 Temmuz 2021 | İnfo Yatırım | 15,00 TL | +%662 | +%30 | −%5 |
| VBTYZ | 12 Temmuz 2021 | Metro Yatırım | 12,48 TL | +%629 | +%25 | −%9 |
| KTSKR | 8 Temmuz 2021 | Tacirler Yatırım | 21,00 TL | +%214 | −%46 | −%61 |
| EDATA | 5 Temmuz 2021 | A1 Capital | 6,00 TL | +%410 | −%12 | −%37 |
| MEDTR | 2 Temmuz 2021 | Gedik Yatırım | 28,00 TL | +%142 | −%58 | −%70 |
| SELVA | 25 Haziran 2021 | Ahlatçı Yatırım | 3,06 TL | +%200 | −%48 | −%63 |
| BASGZ | 11 Haziran 2021 | Garanti Yatırım | 9,72 TL | +%456 | −%8 | −%32 |
| OYYAT | 10 Haziran 2021 | Oyak Yatırım | 18,65 TL | +%318 | −%30 | −%49 |
| BMSCH | 8 Haziran 2021 | Invest-AZ Yatırım | 4,87 TL | +%364 | −%21 | −%43 |
| UNLU | 7 Haziran 2021 | Yapı Kredi Yatırım | 6,90 TL | +%46 | −%75 | −%82 |
| BOBET | 3 Haziran 2021 | Vakıf Yatırım | 3,50 TL | +%393 | −%15 | −%40 |
| MERCN | 27 Mayıs 2021 | A1 Capital | 8,81 TL | +%219 | −%46 | −%62 |
| KLKIM | 18 Mayıs 2021 | Ak Yatırım | 14,75 TL | +%469 | −%6 | −%32 |
| PENTA | 17 Mayıs 2021 | İş Yatırım | 32,00 TL | +%147 | −%59 | −%70 |
| ZRGYO | 6 Mayıs 2021 | Ziraat Yatırım | 1,60 TL | +%994 | +%80 | +%31 |
| GWIND | 22 Nisan 2021 | Garanti Yatırım | 5,06 TL | +%293 | −%35 | −%53 |
| QUAGR | 9 Nisan 2021 | İnfo Yatırım | 16,46 TL | +%101 | −%67 | −%76 |
| MTRKS | 6 Nisan 2021 | Garanti Yatırım | 28,00 TL | +%175 | −%56 | −%67 |
| TRILC | 1 Mart 2021 | Oyak Yatırım | 10,00 TL | −%8 | −%86 | −%89 |
| ISKPL | 28 Ocak 2021 | Garanti Yatırım | 16,10 TL | +%388 | −%29 | −%44 |
Getiriler ilk işlem günü kapanışından bugüne, bölünme ve temettüye göre düzeltilmiş fiyatlarla hesaplanır; tavan serisi ve tahsisat ayrıntısı hesaba katılmaz. Nominal: TL bazında getiri. Dolar bazında: ilk işlem gününden bugüne dolar karşısındaki getiri. Reel: TÜFE'den arındırılmış getiri. Başlığa tıklayarak sıralayabilirsiniz. Güncelleme: 15 Kasım 2026.