Veri odası
Halka Arz Takvimi
SPK onaylı, talep toplayan ve onay bekleyen halka arzlar tek sayfada.
Talep toplayan ve SPK onaylı
Sıradaki halka arzlar
SPK bülteninde yer alıp henüz işlem görmeyen halka arzlar; talep toplama tarihleri açıklandıkça güncellenir. Şu an talep toplayan halka arz yok.
BEWEN
Bewen EnerjiTSKB, Yatırım Finansman
SPK onaylıArz fiyatı48,10 TL
Lot80 mn
Büyüklük3,85 mr TL
Talep toplamaBekleniyor
DNYVA
Dünya Varlık Yönetimİnfo Yatırım
SPK onaylıArz fiyatı38,44 TL
Lot65,2 mn
Büyüklük2,51 mr TL
Talep toplamaBekleniyor
SPK
Onay bekleyen 119 başvuru
Medyan bekleme süresi 396 gün; son 30 günde 0 yeni başvuru.
| Şirket | Başvuru tarihi | Bekleme (gün) |
|---|---|---|
| Multinet Kurumsal Hizmetleri A.Ş. | 17 Ekim 2023 | 1.127 |
| Elin Elektrik İnşaat Müşavirlik Proje Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 23 Eylül 2024 | 785 |
| Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi A.Ş. | 28 Ekim 2024 | 750 |
| Ekici Süt Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4 Kasım 2024 | 743 |
| Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş. | 6 Kasım 2024 | 741 |
| Haver Farma İlaç A.Ş. | 15 Kasım 2024 | 732 |
| Club Jolly Turizm ve Ticaret A.Ş. | 5 Aralık 2024 | 712 |
| Kisan İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13 Aralık 2024 | 704 |
| Anadolu Mikronize Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 23 Aralık 2024 | 694 |
| Aksam Otogong İç ve Dış Ticaret A.Ş. | 26 Aralık 2024 | 691 |
| Milk Academy Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 26 Aralık 2024 | 691 |
| İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. | 27 Aralık 2024 | 690 |
| Makel Elektrik Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 27 Aralık 2024 | 690 |
| BİEM İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 28 Aralık 2024 | 689 |
| Zebrano Mobilya Teknolojileri A.Ş. | 28 Aralık 2024 | 689 |
| DBE Elektrik Mühendislik Proje ve Danışmanlık A.Ş. | 30 Aralık 2024 | 687 |
| Hür Çelik Sanayi ve Dış ticaret A.Ş. | 30 Aralık 2024 | 687 |
| Deniz Eko Enerji ve Geri Dönüşüm AŞ | 31 Aralık 2024 | 686 |
| Fide Konserve Gıda Sanayi AŞ | 31 Aralık 2024 | 686 |
| NMT Lojistik A.Ş. | 31 Aralık 2024 | 686 |
| Eti Elektrometalurji A.Ş. | 17 Ocak 2025 | 669 |
| Namet Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 25 Şubat 2025 | 630 |
| Esasburda Turizm ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. | 14 Mart 2025 | 613 |
| Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. | 14 Mart 2025 | 613 |
| Özova Tarım A.Ş. | 14 Mart 2025 | 613 |
| PTTEM Teknoloji ve Elektronik Hizmetleri A.Ş. | 21 Mart 2025 | 606 |
| Efor Gübre Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş. | 26 Mart 2025 | 601 |
| Efg Elektrik Enerji A.Ş. | 27 Mart 2025 | 600 |
| Fiba Faktoring A.Ş. | 27 Mart 2025 | 600 |
| Konelsis Enerji Elektronik Kontrol Sistemleri A.Ş. | 14 Nisan 2025 | 582 |
| Vaden Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 14 Nisan 2025 | 582 |
| Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş. | 18 Nisan 2025 | 578 |
| Doga Sigorta A.Ş. | 25 Nisan 2025 | 571 |
| Sector Tarım Kimya Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 29 Nisan 2025 | 567 |
| Özseç Beton Madencilik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. | 30 Nisan 2025 | 566 |
| Beyoğlu Çikolata Sanayi Ticaret A.Ş. | 2 Mayıs 2025 | 564 |
| Panda Alüminyum A.Ş. | 9 Mayıs 2025 | 557 |
| Separ Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9 Mayıs 2025 | 557 |
| Baytuna Grup Yatırım Sağlık Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12 Mayıs 2025 | 554 |
| Özlem Tarım Ürünleri A.Ş. | 13 Mayıs 2025 | 553 |
| Sanat Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13 Mayıs 2025 | 553 |
| İz Baskı Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 15 Mayıs 2025 | 551 |
| Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. | 15 Mayıs 2025 | 551 |
| Kuzuoğlu Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 21 Mayıs 2025 | 545 |
| Re Pie Yatırım Holding A.Ş. | 18 Temmuz 2025 | 487 |
| Proline Pvc Plastik A.Ş. | 25 Temmuz 2025 | 480 |
| Adra Holding A.Ş. | 1 Ağustos 2025 | 473 |
| Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1 Ağustos 2025 | 473 |
| Demes Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1 Ağustos 2025 | 473 |
| Kutup Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | 2 Ağustos 2025 | 472 |
| Joy Game Oyun ve Teknoloji A.Ş. | 8 Ağustos 2025 | 466 |
| Sapro Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8 Ağustos 2025 | 466 |
| Kon-Tek Kontrol Teknolojileri ve Otomosyon Sanayi Ticaret A.Ş. | 11 Ağustos 2025 | 463 |
| Biosys Biyomedikal Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13 Ağustos 2025 | 461 |
| Evofone Teknoloji A.Ş. | 28 Ağustos 2025 | 446 |
| Naturel Holding A.Ş. | 10 Eylül 2025 | 433 |
| Gümüşoğlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 18 Eylül 2025 | 425 |
| Taksim Holding A.Ş. | 29 Eylül 2025 | 414 |
| Q Yatırım Holding A.Ş. | 10 Ekim 2025 | 403 |
| Hastavuk Gıda Tarım ve Hayvancılık A.Ş. | 17 Ekim 2025 | 396 |
| Deba Atık Yönetimi ve Elektrik Üretimi Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. | 22 Ekim 2025 | 391 |
| Beşler Makarna Un İrmik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 28 Ekim 2025 | 385 |
| Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş. | 6 Kasım 2025 | 376 |
| Koç Bakır Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7 Kasım 2025 | 375 |
| Fortis Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 10 Kasım 2025 | 372 |
| Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayii Ticaret A.Ş. | 12 Kasım 2025 | 370 |
| Baycan Elektrik Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13 Kasım 2025 | 369 |
| Innovance Bilgi Teknolojileri A.Ş. | 13 Kasım 2025 | 369 |
| Özel İskenderun Gelişim Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13 Kasım 2025 | 369 |
| Point Solar Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. | 13 Kasım 2025 | 369 |
| Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. | 13 Kasım 2025 | 369 |
| Çimstone İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 14 Kasım 2025 | 368 |
| Güllük Mandalya Turizm ve Liman Hizmetleri A.Ş. | 14 Kasım 2025 | 368 |
| Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. | 14 Kasım 2025 | 368 |
| Tiryaki Anadolu Holding A.Ş. | 14 Kasım 2025 | 368 |
| TV8 Tv Yayıncılık A.Ş. | 14 Kasım 2025 | 368 |
| Reis Makine Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 15 Kasım 2025 | 367 |
| Otosor Otomotiv A.Ş. | 28 Kasım 2025 | 354 |
| INAVITAS Enerji A.Ş. | 5 Aralık 2025 | 347 |
| Mercanlar Otomotiv Ticaret A.Ş. | 17 Aralık 2025 | 335 |
| Odeon Turizm İşletmeciliği A.Ş. | 19 Aralık 2025 | 333 |
| Oltan Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Ticaret A.Ş. | 26 Aralık 2025 | 326 |
| Doğkar Gıda Maddeleri Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 26 Aralık 2025 | 326 |
| Pek Dondurulmuş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 29 Aralık 2025 | 323 |
| Atel Teknoloji ve Savunma Sanayi A.Ş. | 29 Aralık 2025 | 323 |
| Pilsan Plastik ve Oyuncak Sanayi A.Ş. | 30 Aralık 2025 | 322 |
| Tellioğlu Yem Gıda Entegra Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 30 Aralık 2025 | 322 |
| Sinbo Küçük Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 30 Aralık 2025 | 322 |
| Anemon Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. | 16 Ocak 2026 | 305 |
| Effective Invest Yatırım Holding A.Ş. | 22 Ocak 2026 | 299 |
| Arkoz Madencilik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 23 Ocak 2026 | 298 |
| As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12 Şubat 2026 | 278 |
| Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş. | 12 Şubat 2026 | 278 |
| Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13 Şubat 2026 | 277 |
| Türker Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 13 Şubat 2026 | 277 |
| Sönmez Global Plastik A.Ş. | 11 Mart 2026 | 251 |
| Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. | 30 Mart 2026 | 232 |
| Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. | 7 Nisan 2026 | 224 |
| Temas Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 30 Nisan 2026 | 201 |
| Aycan Entegre Gıda A.Ş. | 30 Nisan 2026 | 201 |
| Tarım Kredi Süt Ürünleri A.Ş. | 8 Mayıs 2026 | 193 |
| Asos Proses Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11 Mayıs 2026 | 190 |
| İDC Liman İşletmeleri A.Ş. | 11 Mayıs 2026 | 190 |
| Termopet Akaryakıt A.Ş. | 11 Mayıs 2026 | 190 |
| ADM Energy Elektrik Yatırımları A.Ş. | 11 Mayıs 2026 | 190 |
| Multikan Sağlık Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | 12 Mayıs 2026 | 189 |
| Marbaş Menkul Değerler A.Ş. | 13 Mayıs 2026 | 188 |
| Elestaş Elektrik Üretim A.Ş. | 13 Mayıs 2026 | 188 |
| Rönesans Altyapı Sistemleri A.Ş. | 14 Mayıs 2026 | 187 |
| Peak Pv Solar Teknolojileri A.Ş. | 14 Mayıs 2026 | 187 |
| Ankara Anonim Türk Sigorta A.Ş. | 14 Mayıs 2026 | 187 |
| Reçber Kablo A.Ş. | 14 Mayıs 2026 | 187 |
| Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 15 Mayıs 2026 | 186 |
| CMS Jant ve Makine Sanayii A.Ş. | 15 Mayıs 2026 | 186 |
| Volta Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 15 Mayıs 2026 | 186 |
| Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 15 Mayıs 2026 | 186 |
| Parteks Kağıt Endüstrisi A.Ş. | 15 Mayıs 2026 | 186 |
| Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ | 24 Haziran 2026 | 146 |
| Hedef Grup Satış Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 27 Temmuz 2026 | 113 |
Kaynak: SPK, KAP, Fintables. Bekleyen başvurular SPK'nın "onay bekleyen" listesinden alınır; bir başvurunun onaylanacağı ya da ne zaman onaylanacağı konusunda garanti yoktur. Güncelleme: 17 Kasım 2026.