Veri odası
Halka Arz Karnesi 2026
2026'da işlem görmeye başlayan 36 halka arzın arz fiyatına göre güncel performansı.
Halka arz362026 yılında işlem görmeye başlayan
Arz fiyatının altında24%67 oranında
Ortalama getiri−%12,0Medyan −%32,7
En iyi / en kötüNETCD +%115BKRGY −%64
Halka Arz Endeksi
Taban 100Halka Arz EndeksiBIST 100
Getiri dağılımı
2026 · 36 arzArz fiyatı altındaÜstünde
| Kod | İşlem tarihi | Arz fiyatı | Son fiyat | Getiri | Aracı kurum | Katılımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NETGL | 17 Eylül 2026 | 25,52 TL | 11,90 TL | −%53,4 | Tacirler Yatırım | 652.353 |
| BKRGY | 2 Eylül 2026 | 12,93 TL | 4,63 TL | −%64,2 | İntegral Yatırım | 502.090 |
| INTET | 1 Eylül 2026 | 53,60 TL | 44,90 TL | −%16,2 | Bulls Yatırım | 653.433 |
| KPEKS | 21 Ağustos 2026 | 94,00 TL | 58,45 TL | −%37,8 | TSKB, Yatırım Finansman, Ziraat Yatırım | 518.750 |
| VEYAS | 20 Ağustos 2026 | 136,00 TL | 68,85 TL | −%49,4 | Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım | 365.280 |
| TKNKA | 20 Ağustos 2026 | 85,40 TL | 41,38 TL | −%51,5 | Tera Yatırım | 493.220 |
| CITAS | 18 Ağustos 2026 | 73,70 TL | 108,90 TL | +%47,8 | Tera Yatırım | 556.728 |
| QUICK | 6 Ağustos 2026 | 76,60 TL | 46,50 TL | −%39,3 | Garanti Yatırım | 582.507 |
| KARCL | 31 Temmuz 2026 | 35,00 TL | 61,20 TL | +%74,9 | A1 Capital, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım | 814.853 |
| MASFN | 30 Temmuz 2026 | 45,68 TL | 33,96 TL | −%25,7 | Deniz Yatırım | 1.093.898 |
| ALBTN | 29 Temmuz 2026 | 38,60 TL | 21,32 TL | −%44,8 | Tacirler Yatırım | 549.211 |
| METEN | 28 Temmuz 2026 | 20,00 TL | 20,76 TL | +%3,8 | İnfo Yatırım | 961.387 |
| SARAE | 17 Temmuz 2026 | 70,00 TL | 39,88 TL | −%43,0 | Tera Yatırım | 729.560 |
| SSAAT | 16 Temmuz 2026 | 56,00 TL | 23,16 TL | −%58,6 | Garanti Yatırım, Halk Yatırım | 693.138 |
| ISVEA | 10 Temmuz 2026 | 20,90 TL | 25,82 TL | +%23,5 | Ahlatcı Yatırım, Halk Yatırım | 901.609 |
| EKIM | 9 Temmuz 2026 | 30,26 TL | 15,86 TL | −%47,6 | Ak Yatırım, Vakıf Yatırım | 707.851 |
| GOLDA | 8 Temmuz 2026 | 9,20 TL | 6,38 TL | −%30,7 | Gedik Yatırım, Misyon Yatırım Bankası | 749.674 |
| ORZAX | 7 Temmuz 2026 | 69,00 TL | 65,95 TL | −%4,4 | İnfo Yatırım | 974.597 |
| SOHOE | 6 Temmuz 2026 | 15,00 TL | 7,51 TL | −%49,9 | İntegral Yatırım | 660.121 |
| BETAE | 1 Temmuz 2026 | 40,00 TL | 48,42 TL | +%21,1 | TSKB, Ziraat Yatırım, Yatırım Finansman | 1.124.953 |
| EKDMR | 22 Mayıs 2026 | 45,00 TL | 24,60 TL | −%45,3 | A1 Capital | 796.542 |
| AAGYO | 9 Nisan 2026 | 20,57 TL | 8,14 TL | −%60,4 | Vakıf Yatırım, İnfo Yatırım | 917.413 |
| MCARD | 11 Mart 2026 | 75,52 TL | 121,20 TL | +%60,5 | Tera Yatırım | 965.336 |
| LXGYO | 10 Mart 2026 | 12,05 TL | 6,00 TL | −%50,2 | Tera Yatırım | 890.173 |
| SVGYO | 6 Mart 2026 | 3,64 TL | 3,45 TL | −%5,2 | Tera Yatırım | 701.429 |
| GENKM | 6 Mart 2026 | 11,00 TL | 6,66 TL | −%39,5 | Deniz Yatırım | 805.312 |
| EMPAE | 26 Şubat 2026 | 22,00 TL | 39,20 TL | +%78,2 | Halk Yatırım | 1.134.537 |
| ATATR | 19 Şubat 2026 | 11,20 TL | 5,32 TL | −%52,5 | Tera Yatırım | 627.142 |
| BESTE | 11 Şubat 2026 | 14,70 TL | 17,53 TL | +%19,3 | Global Menkul Değerler | 796.578 |
| AKHAN | 6 Şubat 2026 | 21,50 TL | 27,40 TL | +%27,4 | Halk Yatırım | 959.375 |
| NETCD | 5 Şubat 2026 | 44,44 TL | 95,70 TL | +%115,3 | İnfo Yatırım | 994.998 |
| UCAYM | 22 Ocak 2026 | 18,00 TL | 12,61 TL | −%29,9 | Kuveyt Türk Yatırım | 796.720 |
| ZGYO | 16 Ocak 2026 | 9,77 TL | 16,32 TL | +%67,0 | Vakıf Yatırım | 431.380 |
| FRMPL | 15 Ocak 2026 | 30,24 TL | 19,75 TL | −%34,7 | İntegral Yatırım, Ziraat Yatırım | 688.564 |
| MEYSU | 13 Ocak 2026 | 7,47 TL | 8,10 TL | +%8,4 | Alnus Yatırım | 648.003 |
| ARFYE | 5 Ocak 2026 | 19,50 TL | 10,47 TL | −%46,3 | A1 Capital, Bulls Yatırım | 508.401 |
Başlığa tıklayarak sıralayabilirsiniz. Getiri, arz fiyatı (varsa düzeltilmiş) ile son fiyat arasındaki farktır; tavan serisi ve tahsisat ayrıntısı hesaba katılmaz. Kaynak: Borsa İstanbul, Fintables, KAP; güncelleme 17 Kasım 2026.