BIST Halka Arz Endeksi (XHARZ) 14 Ekim Çarşamba günü yüzde 3,7 düşüşle 173.796 puandan kapandı. Aynı gün BIST 100 endeksi yüzde 1,1 geriledi.
Arz Haber'in hesaplamasına göre endeks, 9 Ekim kapanışından bu yana üç işlem gününde yüzde 10,9 değer kaybetti.
Endeksteki 57 hisseden 52'si günü düşüşle, beşi yükselişle tamamladı. Beş hisse taban fiyattan kapandı, tavan fiyattan kapanan hisse olmadı.
| Hisse | Kapanış (TL) | Değişim (yüzde) |
|---|---|---|
| İsvea Seramik (ISVEA) | 18,81 | -10,00 |
| Destek Finans Faktoring (DSTKF) | 299,50 | -9,99 |
| Bin Ulaşım (BINBN) | 41,70 | -9,97 |
| Birleşim Grup Enerji (BIGEN) | 17,26 | -9,96 |
| Orzaks İlaç (ORZAX) | 61,00 | -9,96 |
| 14 Ekim 2026 kapanışı; değişim 13 Ekim kapanışına göre. Kaynak: Borsa İstanbul verileri, Arz Haber hesaplaması. | ||
| Hisse | Kapanış (TL) | Değişim (yüzde) |
|---|---|---|
| Akfen İnşaat (AKFIS) | 17,33 | 5,22 |
| Armada Gıda (ARMGD) | 133,00 | 3,50 |
| Arf Bio Enerji (ARFYE) | 12,19 | 1,08 |
| Zeray GYO (ZERGY) | 7,33 | 0,55 |
| Dof Robotik (DOFRB) | 69,90 | 0,14 |
| 14 Ekim 2026 kapanışı; değişim 13 Ekim kapanışına göre. Kaynak: Borsa İstanbul verileri, Arz Haber hesaplaması. | ||
Taban listesindeki İsvea Seramik, Destek Finans Faktoring, Bin Ulaşım ve Birleşim Grup Enerji 13 Ekim'de de taban fiyattan kapanmıştı. Tabandaki hisselerden sonra en sert düşüş yüzde 9,45 ile Ekim Turizm'de (EKIM) ve yüzde 9,24 ile Net Global'de (NETGL) görüldü.
Endeksin 13 Ekim'deki seyri önceki günlük haberimizde yer alıyor.
Halka arz şirketlerine ilişkin öteki gelişmeler halka arz haberlerinde yer alıyor.
Yasal Uyarı : Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.




