BIST Halka Arz Endeksi (XHARZ) 12 Ekim Pazartesi günü yüzde 4,0 düşüşle 187.279 puandan kapandı. Aynı gün BIST 100 endeksi yüzde 0,9 geriledi.
Arz Haber'in hesaplamasına göre endeksteki 57 hisseden 47'si günü düşüşle, 10'u yükselişle tamamladı. Beş hisse taban fiyattan, bir hisse tavan fiyattan kapandı.
Günün en çok düşen ve en çok yükselen beşer hissesi aşağıdaki tablolarda yer alıyor.
| Hisse | Kapanış (TL) | Değişim (yüzde) |
|---|---|---|
| İsvea Seramik (ISVEA) | 23,22 | -10,00 |
| Destek Finans Faktoring (DSTKF) | 369,50 | -9,99 |
| Teknika Plast (TKNKA) | 46,36 | -9,98 |
| Birleşim Grup Enerji (BIGEN) | 21,30 | -9,97 |
| Kardemir Çelik (KARCL) | 47,22 | -9,97 |
| 12 Ekim 2026 kapanışı; değişim 9 Ekim kapanışına göre. Kaynak: Borsa İstanbul verileri, Arz Haber hesaplaması. | ||
| Hisse | Kapanış (TL) | Değişim (yüzde) |
|---|---|---|
| Bin Ulaşım (BINBN) | 51,45 | 9,94 |
| Ekim Turizm (EKIM) | 20,28 | 4,43 |
| Bulls GSYO (BULGS) | 13,80 | 3,53 |
| Seranit Granit (SERNT) | 5,97 | 3,47 |
| Pasifik Holding (PAHOL) | 1,05 | 1,94 |
| 12 Ekim 2026 kapanışı; değişim 9 Ekim kapanışına göre. Kaynak: Borsa İstanbul verileri, Arz Haber hesaplaması. | ||
En çok düşen beş hissenin tamamı günü taban fiyattan tamamladı. Yükselişte tavan fiyata ulaşan tek hisse Bin Ulaşım oldu.
Endeks cuma günü yüzde 0,7 yükselmişti. Endeksin önceki haftaki seyri haftalık değerlendirmemizde yer alıyor.
Yasal Uyarı : Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.




